Previous
Nike Air Force 1 '07 Black White

Nike Air Force 1 ’07 Black White

Prețul inițial a fost: 890.00lei.Prețul curent este: 590.00lei.
Next

Nike SFB 6″ Leather Dark Mushroom

490.00lei
Nike SFB 6" Leather Dark Mushroom

Air Jordan 1 Mid Ice Blue GS

Este silueta pe care o cunoașteți și pe care o iubiți, acum într-o formă de croială mijlocie potrivită pentru copii. Această versiune de școală a Air Jordan 1 Mid vine îmbrăcată într-o schemă de culori cool „Ice Blue”.

 

În prezent, acest produs nu este în stoc și este indisponibil.

Adaugă în coș produse de minim 450.00 RON și poți plăti în 3 sau 4 rate prin ! Vezi detalii
Adauga la Wishlist
Adauga la Wishlist
SKU: 555112-401 Categorii: , ,

Descriere

Air Jordan 1 Mid Ice Blue – Este silueta pe care o cunoașteți și pe care o iubiți, acum într-o formă de croială mijlocie potrivită pentru copii. Această versiune de școală a Air Jordan 1 Mid vine îmbrăcată într-o schemă de culori cool „Ice Blue”.

Air Jordan 1 Mid Ice Blue- Partea superioară din piele

Toebox perforat pentru respirabilitate

Suprapuneri Swoosh pe laterale

Ștampila cu logo „Aripi” la gulerul lateral al gleznei

Sistem tradițional de șiretură

Guler de gleznă amortizat

Limbă căptușită cu marca Jumpman

Talpă intermediară și talpă exterioară din cauciuc

Livrarea se face in replacement box

Informații suplimentare

Marime

36, 36.5, 37.5, 38, 38.5, 39

NIKE

NIKE

MENS SIZES         YOUTH AND GS SIZES         WOMENS SIZES      
EU UK US CM   EU UK US CM   EU UK US W CM
35.5 3 3.5 22.5   32 13.5 1Y 20   35.5 2.5 5 22.5
36 3.5 4 23   33 1 1.5Y 20.5   36 3 5.5 23
36.5 4 4.5 23.5   33.5 1.5 2Y 21   36.5 3.5 6 23.5
37.5 4.5 5 23.5   34 2 2.5Y 21.5   37.5 4 6.5 23.5
38 5 5.5 24   35 2.5 3Y 22   38 4.5 7 24
38.5 5.5 6 24   35.5 3 3.5Y 22.5   38.5 5.5 7.5 24
39 6 6.5 24.5   36 3.5 4Y 23   39 6 8 24.5
40 6 7 25   36.5 4 4.5Y 23.5   40 6 8.5 25
40.5 6.5 7.5 25.5   37.5 4.5 5Y 23.5   40.5 6.5 9 25.5
41 7 8 26   38 5 5.5Y 24   41 7 9.5 26
42 7.5 8.5 26.5   38.5 5.5 6Y 24   42 7.5 10 26.5
42.5 8 9 27   39 6 6.5Y 24.5   42.5 8 10.5 27
43 8.5 9.5 27.5   40 6 7Y 25   43 8.5 11 27.5
44 9 10 28             44 9 11.5 28
44.5 9.5 10.5 28.5             44.5 9.5 12 28.5
45 10 11 29                    
45.5 10.5 11.5 29.5                    
46 11 12 30                    
47 11.5 12.5 30.5                    
47.5 12 13 31                    
48 12.5 14 31.5                    
48.5 13 14 32                    
49.5 14 15 33                    
50.5 15 16 34                    
51.5 16 17 35                    
52.5 17 18 36                    

ASICS

MEN                                      
EU 38 39 39.5 40 40.5 41.5 42 42.5 43.5 44 44.5 45 46 46.5 47 48 49 50.5 51.5
US 5.5 6 6.5 7 7.5 8 8.5 9 9.5 10 10.5 11 11.5 12 12.5 13 14 15 16
UK 4.5 5 5.5 6 6.5 7 7.5 8 8.5 9 9.5 10 10.5 11 11.5 12 13 14 15
CM 24 24.5 25 25.5 26 26.5 27 27.5 28 28.5 29 29.5 30 30.5 31 31.5 32 32.5 33
                                       
WOMEN                                      
EU 35.5 36 37 37.5 38 39 39.5 40 40.5 41.5 42 42.5 43.5 44 44.5        
US 5 5.5 6 6.5 7 7.5 8 8.5 9 9.5 10 10.5 11 11.5 12        
UK 3 3.5 4 4.5 5 5.5 6 6.5 7 7.5 8 8.5 9 9.5 10        
CM 22 22.5 23 23.5 24 24.5 25 25.5 25.75 26 26.5 27 27.5 28 28.5        

ADIDAS

EU 36 36 2/3 37 1/3 38 38 2/3 39 1/3 40 40 2/3 41 1/3 42 42 2/3 43 1/3 44 44 2/3 45 1/3 46 46 2/3 47 1/3 48 48 2/3
UK 3.5 4 4.5 5 5.5 6 6.5 7 7.5 8 8.5 9 9.5 10 10.5 11 11.5 12 12.5 13
US MENS 4 4.5 5 5.5 6 6.5 7 7.5 8 8.5 9 9.5 10 10.5 11 11.5 12 12.5 13 13.5
US WOMENS 5 5.5 6 6.5 7 7.5 8 8.5 9 9.5 10 10.5 11 11.5 12 12.5 13 13.5 14 14.5

PUMA

MENS SIZES       WOMENS SIZES    
UK USA EURO CM UK USA EURO CM
3 4 35.5 22 3.5 6 36 22.5
3.5 4.5 36 22.5 4 6.5 37 23
4 5 37 23 4.5 7 37.5 23.5
4.5 5.5 37.5 23.5 5 7.5 38 24
5 6 38 24 5.5 8 38.5 24.5
5.5 6.5 38.5 24.5 6 8.5 39 25
6 7 39 25 6.5 9 40 25.5
6.5 7.5 40 25.5 7 9.5 40.5 26
7 8 40.5 26 7.5 10 41 26.5
7.5 8.5 41 26.5 8 10.5 42 27
8 9 42 27 8.5 11 42.5 27.5
8.5 9.5 42.5 27.5 9 11.5 43 28
9 10 43 28 9.5 12 44 28.5
9.5 10.5 44 28.5 10   44.5 29
10 11 44.5 29 10.5   45 29.5
10.5 11.5 45 29.5 11   46 30
11 12 46 30        
11.5 12.5 46.5 30.5        
12 13 47 31        
YOUTH SIZES              
UK USA EURO CM UK USA EURO CM
3C 4C 19 12 1Y 2Y 33 20
4C 5C 20 13 1.5Y 2.5Y 34 20.5
5C 6C 22 14 2Y 3Y 34.5 21
6C 7C 23 14.5 2.5Y 3.5Y 35 21.5
7C 8C 24 15 3Y 4Y 35.5 22
8C 9C 25 15.5 3.5Y 4.5Y 36 22.5
9C 10C 27 16.5 4Y 5Y 37 23
10C 11C 28 17 4.5Y 5.5Y 37.5 23.5
11C 12C 29 17.5 5Y 6Y 38 24
12C 13C 31 18.5 5.5Y 6.5Y 38.5 24.5
13C 1Y 32 19.5 6Y 7Y 39 25

NEW BALANCE

MENS SIZES      
US UK EU CM
5 4.5 37.5 23
5.5 5 38 23.5
6 5.5 38.5 24
6.5 6 39.5 24.5
7 6.5 40 25
7.5 7 40.5 25.5
8 7.5 41.5 26
8.5 8 42 26.5
9 8.5 42.5 27
9.5 9 43 27.5
10 9.5 44 28
10.5 10 44.5 28.5
11 10.5 45 29
11.5 11 45.5 29.5
12 11.5 46.5 30
13 12.5 47.5 31
14 13.5 49 32

Shopping cart

0
image/svg+xml

No products in the cart.

Continue Shopping